Tkanina z włókna szklanego E (gładka, skośna, satyna)

Opis produktu
Bezzasadowa i bezwoskowa tkanina z włókna szklanego (splot płócienny, splot skośny) jest rodzajem środka zmniejszającego palność, izolacji elektrycznej, odporności na wysoką temperaturę, wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, szybkiej penetracji żywicy, projektowania tkanin i tak dalej. Ten nowy produkt materiałowy obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt sportowy, lotniczy, wojskowy, transport, inżynierię chemiczną, inżynierię budowlaną i ochronę środowiska oraz inne dziedziny. Ten rodzaj produktu dzieli się na tkaninę o splocie płóciennym i splocie skośnym. Typowy splot płócienny wynosi od 80-400g/m2, a szerokość mieści się w przedziale 50-210cm. Produkty specjalne można dostosować do wymagań klienta. Jednomyślne pochwały od zagranicznych klientów.
Cechy
1. Wysoka wytrzymałość, szybka penetracja
2. Tkanina jest wysoce projektowa
3. Posiada cechy odporności na korozję, izolacji elektrycznej itp.
Specyfikacje | struktura organizacyjna | gęstość (korzenia/cm) | gramatura (g/m²) Wątek | wytrzymałość na rozciąganie (N/mm) | Numer przędzy (Tex) | średnica pojedynczego włókna (μm) | |||
promieniowy | Wątek | promieniowy | Wątek | promieniowy | Wątek | ||||
EW30 | płócienny splot | 20±2 | 18±2 | 30±2 | Większe lub równe 160 | Większy lub równy 70 | 8 | 8 | 4.5 |
EW60 | płócienny splot | 20±2 | 20±2 | 48±4 | Większy lub równy 260 | Większy lub równy 260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | płócienny splot | 12±1 | 12±1 | 80±8 | Większy lub równy 300 | Większy lub równy 300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | Diagonal | 12±2 | 12±2 | 80±8 | Większy lub równy 300 | Większy lub równy 300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | płócienny splot | 16±1 | 15±1 | 110±10 | Większy lub równy 400 | Większy lub równy 400 | 33 | 33 | 9 |
EWt100 | Diagonal | 16±1 | 15±1 | 110±10 | Większy lub równy 400 | Większy lub równy 400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | płócienny splot | 10±1 | 10±1 | 130±10 | Większy lub równy 600 | Większy lub równy 600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | płócienny splot | 12±1 | 12±1 | 160±12 | Większy lub równy 700 | Większy lub równy 650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | Diagonal | 12±1 | 12±1 | 160±12 | Większy lub równy 700 | Większy lub równy 650 | 66 | 66 | 9 |
EW200 | płócienny splot | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | Większy lub równy 700 | Większy lub równy 650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | płócienny splot | 16±1 | 13±1 | 200±20 | Większy lub równy 900 | Większy lub równy 700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | Diagonal | 16±1 | 13±1 | 200±20 | Większy lub równy 900 | Większy lub równy 700 | 66 | 66 | 9 |
EW300 | płócienny splot | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | Większy lub równy 1000 | Większy lub równy 800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | Diagonal | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | Większy lub równy 1000 | Większy lub równy 800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | płócienny splot | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | Większy lub równy 1200 | Większy lub równy 1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Diagonal | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | Większy lub równy 1200 | Większy lub równy 1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Diagonal | 6±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | Większy lub równy 1200 | Większy lub równy 1100 | 330 | 330 | 13 |
